根據(jù)原浙江省物價(jià)局、原浙江省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、浙江省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格的通知》(浙價(jià)醫(yī)〔2015〕137號(hào))文件精神,我院對(duì)體檢套餐收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),公示期為2024年5月22日-2024年6月5日(10個(gè)工作日),我院接受公眾以來(lái)電、信函等方式監(jiān)督。
聯(lián)系人:樊美鳳
電話:0571-88122210
地址:杭州市拱墅區(qū)半山東路1號(hào)
附件:
浙江省腫瘤醫(yī)院體檢中心體檢套餐(2024版) | |||||
套餐名稱 | 類(lèi)別 | 檢查項(xiàng)目 | 套餐總價(jià)(元) | ||
防癌體檢基礎(chǔ)套餐( 女未婚) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 980 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
甲狀腺功能3項(xiàng) | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
乳腺B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)腹部) | |||||
心電圖 | |||||
胸部正側(cè)位 | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
防癌體檢基礎(chǔ)套餐(新 男) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 880 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
甲狀腺功能3項(xiàng) | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
肝膽胰脾B超 | |||||
心電圖 | |||||
碳14尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
胸部正側(cè)位 | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
防癌體檢基礎(chǔ)套餐(已婚 女) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 1168 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
婦科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
HPV檢測(cè) | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
甲狀腺功能3項(xiàng) | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
乳腺B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)陰道) | |||||
心電圖 | |||||
胸部正側(cè)位 | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
防癌體檢套餐精英型(男) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 1680 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
總前列腺特異性抗原 | |||||
鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原測(cè)定(SCC) | |||||
心肌酶譜 | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
胃癌3項(xiàng) | |||||
甲狀腺功能3項(xiàng) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
EB病毒 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 碳14尿素呼氣試驗(yàn) | ||||
甲狀腺B超 | |||||
雙腎B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
防癌體檢精英型(女) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 1880 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
婦科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
病理細(xì)胞學(xué)(TCT) | |||||
HPV檢測(cè) | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
心肌酶譜 | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
甲狀腺功能3項(xiàng) | |||||
EB病毒 | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 碳14尿素呼氣試驗(yàn) | ||||
甲狀腺B超 | |||||
乳腺B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)陰道) | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
防癌體檢套餐綜合型(男) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 2980 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
心肌酶譜 | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
總前列腺特異性抗原 | |||||
鱗狀細(xì)胞癌相關(guān)抗原測(cè)定(SCC) | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
乙肝三系定量 | |||||
甲狀腺5項(xiàng) | |||||
肝纖維化4項(xiàng) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
EB病毒 | |||||
胃癌3項(xiàng) | |||||
人類(lèi)SDC2基因甲基化檢測(cè) | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
雙腎輸尿管膀胱B超 | |||||
前列腺B超 | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
碳14尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
腫瘤篩查綜合套餐(新 女) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 3880 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
婦科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
宮頸TCT+HPV MRNA檢測(cè) | |||||
陰道分泌物檢查 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
肝功能13項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
心肌酶譜 | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原 | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
乙肝三系定量 | |||||
甲狀腺5項(xiàng) | |||||
肝纖維化4項(xiàng) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
EB病毒 | |||||
胃癌3項(xiàng) | |||||
人類(lèi)SDC2基因甲基化檢測(cè) | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
乳腺B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙腎B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)陰道) | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
乳腺鉬靶攝片(雙側(cè)) | |||||
碳14尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
腫瘤篩查全面套餐(男) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 5980 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
凝血4項(xiàng)+D二聚體 | |||||
肝功能全套 | |||||
腎功能全套 | |||||
血脂全套 | |||||
血糖 | |||||
電解質(zhì)7項(xiàng) | |||||
超敏C-反應(yīng)蛋白 | |||||
心肌酶譜4項(xiàng) | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
總前列腺特異抗原 | |||||
游離前列腺特異抗原 | |||||
FPSA/TPSA | |||||
鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原 | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
糖類(lèi)抗原242 | |||||
糖類(lèi)抗原724 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
細(xì)胞角蛋白19(CYF211) | |||||
糖類(lèi)抗原50 | |||||
鐵蛋白 | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
甲狀腺5項(xiàng) | |||||
肝纖維化4項(xiàng) | |||||
糖代謝兩項(xiàng) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
EB病毒 | |||||
乙肝三系定量 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
維生素B12測(cè)定 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
雙側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
雙腎輸尿管膀胱B超 | |||||
前列腺B超 | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
胃鏡(無(wú)痛) | |||||
腸鏡(無(wú)痛) | |||||
碳13尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
骨密度檢查 | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
腫瘤篩查全面套餐(女) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 6868 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
婦科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
宮頸TCT+HPV MRNA檢測(cè) | |||||
陰道分泌物檢查 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
凝血4項(xiàng)+D二聚體 | |||||
肝功能全套 | |||||
腎功能全套 | |||||
血脂全套 | |||||
血糖 | |||||
電解質(zhì)7項(xiàng) | |||||
超敏C-反應(yīng)蛋白 | |||||
心肌酶譜4項(xiàng) | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原 | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
糖類(lèi)抗原242 | |||||
糖類(lèi)抗原72-4 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
細(xì)胞角蛋白19(CYF211) | |||||
人絨毛膜促性腺激素 | |||||
糖類(lèi)抗原(HE-4) | |||||
糖類(lèi)抗原50 | |||||
血清鐵蛋白 | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
甲狀腺功能5項(xiàng) | |||||
肝纖維化4項(xiàng) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
乙肝三系定量 | |||||
EB病毒 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
維生素B12測(cè)定 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
雙側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)B超 | |||||
雙腋下淋巴結(jié)B超 | |||||
乳腺B超 | |||||
腹主動(dòng)脈旁B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙腎B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)陰道) | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
乳腺鉬靶攝片(雙側(cè)) | |||||
胃鏡(無(wú)痛) | |||||
腸鏡(無(wú)痛) | |||||
碳13尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
腫瘤篩查VIP套餐(新 男) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 8000 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
凝血4項(xiàng)+d二聚體 | |||||
肝功能全套 | |||||
腎功能全套 | |||||
血脂全套 | |||||
血糖 | |||||
電解質(zhì)7項(xiàng) | |||||
超敏C-反應(yīng)蛋白 | |||||
心肌酶譜4項(xiàng) | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
總前列腺特異抗原 | |||||
游離前列腺特異抗原 | |||||
FPSA/TPSA | |||||
鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原 | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
糖類(lèi)抗原242 | |||||
糖類(lèi)抗原724 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
細(xì)胞角蛋白19(CYF211) | |||||
糖類(lèi)抗原50 | |||||
鐵蛋白 | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
甲狀腺功能8項(xiàng) | |||||
肝纖維化4項(xiàng) | |||||
肺癌七項(xiàng)自身抗體 | |||||
胃癌3項(xiàng) | |||||
糖代謝兩項(xiàng) | |||||
傳染病常規(guī) | |||||
EB病毒 | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
維生素B12測(cè)定 | |||||
血栓彈力圖 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
雙側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)B超 | |||||
心臟彩色多普勒B超 | |||||
腹主動(dòng)脈旁B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙側(cè)腹股溝B超 | |||||
雙腎輸尿管膀胱B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
前列腺B超 | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
頭顱MRI(不含造影劑) | |||||
腰頸部椎CT(三個(gè)以上)2選1 | |||||
胃鏡(無(wú)痛) | |||||
腸鏡(無(wú)痛) | |||||
超聲骨密度 | |||||
碳13尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
腫瘤篩查VIP套餐(新 女) | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查 | 8800 | ||
營(yíng)養(yǎng)狀況 | |||||
外科檢查 | |||||
肛門(mén)指檢 | |||||
耳鼻喉科檢查 | |||||
間接鼻咽鏡、前鼻鏡檢查 | |||||
眼科檢查 | |||||
婦科檢查 | |||||
血壓 | |||||
身高、體重 | |||||
腰圍 | |||||
宮頸TCT+HPV MRNA檢測(cè) | |||||
陰道分泌物檢查 | |||||
靜脈采血(空腹) | 血常規(guī) | ||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
凝血4項(xiàng)+D二聚體 | |||||
肝功能全套 | |||||
腎功能全套 | |||||
血脂全套 | |||||
血糖 | |||||
電解質(zhì)7項(xiàng) | |||||
超敏C-反應(yīng)蛋白 | |||||
心肌酶譜4項(xiàng) | |||||
同型半胱氨酸 | |||||
甲胎蛋白 | |||||
癌胚抗原 | |||||
糖類(lèi)抗原125 | |||||
糖類(lèi)抗原19-9 | |||||
鱗狀上皮細(xì)胞癌抗原 | |||||
神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE) | |||||
糖類(lèi)抗原242 | |||||
糖類(lèi)抗原72-4 | |||||
糖類(lèi)抗原153 | |||||
細(xì)胞角蛋白19(CYF211) | |||||
人絨毛膜促性腺激素 | |||||
糖類(lèi)抗原(HE-4) | |||||
糖類(lèi)抗原50 | |||||
血清鐵蛋白 | |||||
胃泌素釋放肽前體測(cè)定 | |||||
甲狀腺功能8項(xiàng) | |||||
肝纖維化5項(xiàng) | |||||
女性激素全套 | |||||
胃癌3項(xiàng) | |||||
糖代謝兩項(xiàng) | |||||
傳染病常規(guī) | |||||
糖化血紅蛋白 | |||||
抗繆勒氏管激素(AMH) | |||||
EB病毒 | |||||
25羥維生素D測(cè)定 | |||||
維生素B12測(cè)定 | |||||
血栓彈力圖 | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 甲狀腺B超 | ||||
頸部淋巴結(jié)B超 | |||||
頸部血管B超(頸動(dòng)脈) | |||||
雙側(cè)鎖骨上淋巴結(jié)B超 | |||||
雙腋下淋巴結(jié)B超 | |||||
乳腺B超 | |||||
肝膽胰脾B超 | |||||
雙腎上腺B超 | |||||
雙腎輸尿管膀胱B超 | |||||
腹主動(dòng)脈B超 | |||||
子宮雙附件B超(經(jīng)陰道) | |||||
心臟彩色多普勒B超 | |||||
心電圖 | |||||
胸部低劑量CT | |||||
頭顱MRI(不含造影劑) | |||||
腰頸椎CT(三個(gè)以上椎體)2選1 | |||||
乳腺鉬靶攝片(雙側(cè)) | |||||
胃鏡(無(wú)痛) | |||||
腸鏡(無(wú)痛) | |||||
碳13尿素呼氣試驗(yàn) | |||||
超聲骨密度 | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 | |||||
新職工體檢套餐 | 臨床科室檢查 | 內(nèi)科檢查1 | 365 | ||
外科檢查1 | |||||
耳鼻喉科檢查1 | |||||
眼科檢查1 | |||||
血壓1 | |||||
身高、體重1 | |||||
靜脈采血(空腹) | 腰圍 | ||||
血常規(guī) | |||||
尿常規(guī) | |||||
糞常規(guī) | |||||
體檢生化一 | |||||
肝功能9項(xiàng) | |||||
腎功能3項(xiàng) | |||||
血脂4項(xiàng) | |||||
血糖 | |||||
血鈣 | |||||
人免疫缺陷病毒抗原抗體測(cè)定(Anti-HIV) | |||||
儀器類(lèi)項(xiàng)目 | 肝膽胰脾B超 | ||||
心電圖 | |||||
胸部后前位(DR) | |||||
其他 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ||||
靜脈采血 | |||||
免費(fèi)停車(chē) | |||||
健康檔案 | |||||
檢前指導(dǎo) | |||||
體檢結(jié)果、報(bào)告分析 | |||||
檢后咨詢 | |||||
報(bào)告解讀 | |||||
檢后回訪 |